<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>komplett.cc</title>
	<atom:link href="http://komplett.cc/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komplett.cc/cms</link>
	<description>IT services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 07:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Public Display goes &#8220;Nationalpark Hohe Tauern&#8221;</title>
		<link>http://komplett.cc/cms/2011/07/public-display-goes-nationalpark-hohe-tauern/</link>
		<comments>http://komplett.cc/cms/2011/07/public-display-goes-nationalpark-hohe-tauern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Display]]></category>
		<category><![CDATA[hosted apps]]></category>
		<category><![CDATA[public display]]></category>
		<category><![CDATA[webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komplett.cc/cms/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Das von Klaus Förster und Bernd Öggl (beide komplett.cc) entwickelte, innovative Informationssystem Public Display wird jetzt auch vom Nationalpark Hohe Tauern eingesetzt. Die Nationalparkverwaltung war auf der Suche nach einem flexiblen und offenen System um die Besucher im Nationalpark über neue Veranstaltungen, Öffnungszeiten und aktuelle Ereignisse im Park zu informieren. Public Display konnte überzeugen. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von <a href="http://svg.cc">Klaus Förster</a> und Bernd Öggl (beide <a href="http://komplett.cc">komplett.cc</a>) entwickelte, innovative Informationssystem <a title="Public Display" href="http://komplett.cc/cms/pd/"><em>Public Display</em></a> wird jetzt auch vom <a href="http://www.hohetauern.at/">Nationalpark Hohe Tauern</a> eingesetzt. Die Nationalparkverwaltung war auf der Suche nach einem flexiblen und offenen System um die Besucher im Nationalpark über neue Veranstaltungen, Öffnungszeiten und aktuelle Ereignisse im Park zu informieren. Public Display konnte überzeugen.</p>
<p><a href="http://komplett.cc/cms/wp-content/uploads/2011/07/npht_gletscherlehrweg.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-123" title="Gletscherlehrweg" src="http://komplett.cc/cms/wp-content/uploads/2011/07/npht_gletscherlehrweg-300x133.png" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
<p>Wenn sie auch an dem offenen Infosystem interessiert sind, wenden Sie sich an <a href="mailto:info@public-display.cc">info@public-display.cc</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komplett.cc/cms/2011/07/public-display-goes-nationalpark-hohe-tauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

